久久久国产乱 小说_男人的天堂一区二区精品_精品一区二区久久久久久久网站_国产成a人片在线观看网站

截至2023年12月,共有22個(gè)項(xiàng)目獲得綠色建筑標(biāo)識(shí)或住宅性能認(rèn)定。

序號(hào) 項(xiàng)目類(lèi)型 項(xiàng)目名稱(chēng) 項(xiàng)目所在地區(qū) 建筑面積
萬(wàn)m2
獲得證書(shū) 時(shí)間
1. 居住建筑 南通市運(yùn)杰·龍馨園1~7號(hào)樓 海門(mén)   住宅性能認(rèn)定2A級(jí) 2010年
2. 居住建筑 海門(mén)市龍馨家園住宅小區(qū)(1~21號(hào)樓、老年公寓) 海門(mén) 34.14 二星級(jí)綠色建筑設(shè)計(jì)標(biāo)識(shí) 2015年
3. 居住建筑 海門(mén)市龍信廣場(chǎng)1~14號(hào)樓 海門(mén) 19.68 綠色建筑三星級(jí)設(shè)計(jì)標(biāo)識(shí)(2016年)
“龍信廣場(chǎng)一期工程項(xiàng)目”獲2017年江蘇省綠色建筑創(chuàng)新獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)
三星級(jí)綠色建筑標(biāo)識(shí)(2019年)
2019年江蘇省綠色建筑創(chuàng)新項(xiàng)目二等獎(jiǎng)
2020年全國(guó)綠色建筑創(chuàng)新獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)
 
4. 居住建筑 靖江龍馨園1、2、3、21號(hào)樓 靖江 8.83 三星級(jí)綠色建筑設(shè)計(jì)標(biāo)識(shí) 2017年
5. 居住建筑 上海市崧澤華城御瀾雅苑項(xiàng)目1~10號(hào)樓 上海 7.68 三星級(jí)綠色建筑設(shè)計(jì)標(biāo)識(shí) 2017年
6. 居住建筑 靖江龍馨園118~123號(hào)、125~127號(hào)、155號(hào)樓 靖江 12.16 三星級(jí)綠色建筑設(shè)計(jì)標(biāo)識(shí) 2018年
7. 居住建筑 海門(mén)市玉園項(xiàng)目1~20號(hào)樓 海門(mén) 25.36 三星級(jí)綠色建筑設(shè)計(jì)標(biāo)識(shí) 2018年
8. 居住建筑 啟東龍馨家園一期 啟東 16.25 三星級(jí)綠色建筑設(shè)計(jì)標(biāo)識(shí) 2018年
9. 公共建筑 南通政務(wù)中心停車(chē)綜合樓 南通 4.9 三星級(jí)綠色建筑標(biāo)識(shí) 2019年
10. 公共建筑 啟東皇冠假日酒店 啟東 5.93 三星級(jí)綠色建筑設(shè)計(jì)標(biāo)識(shí) 2019年
11. 公共建筑 江蘇國(guó)聯(lián)龍信建設(shè)科技有限公司1號(hào)、5號(hào)、6號(hào)辦公樓 盱眙 1.06 三星級(jí)綠色建筑設(shè)計(jì)標(biāo)識(shí) 2019年
12. 居住建筑 啟東龍馨家園二期 啟東 13.23 三星級(jí)綠色建筑設(shè)計(jì)標(biāo)識(shí) 2020年
13. 居住建筑 靖江龍馨園2-3期25、26、27號(hào)樓 靖江 3.79 三星級(jí)綠色建筑設(shè)計(jì)標(biāo)識(shí) 2020年
14. 住宅建筑 上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)JSFJ010104單元10A-02A地塊項(xiàng)目 上海 16.04 二星級(jí)綠色建筑設(shè)計(jì)標(biāo)識(shí) 2021年
15. 居住建筑 南通海門(mén)麓園(1~3、5~7號(hào)樓) 海門(mén) 9.35 二星級(jí)綠色建筑設(shè)計(jì)標(biāo)識(shí) 2021年
16. 居住建筑 泰州靖江龍信家園(1~3#、5~13#、15~19#樓) 靖江 13.08 一星級(jí)綠色建筑設(shè)計(jì)標(biāo)識(shí) 2021年
17. 居住建筑 泰州靖江龍昕玉園(1~3、5~13、15~19#樓) 靖江 14.88 一星級(jí)綠色建筑預(yù)評(píng)價(jià)標(biāo)識(shí) 2021年
18. 居住建筑 常州龍信臻園(1~3、5~17#樓) 常州 14.16 一星級(jí)綠色建筑預(yù)評(píng)價(jià)標(biāo)識(shí) 2021年
19. 居住建筑 南通海安晏園(1~3、5、7~13、15~17、19~22#樓) 海安 24.96 二星級(jí)綠色建筑預(yù)評(píng)價(jià)標(biāo)識(shí) 2022年
20. 居住建筑 無(wú)錫宜興鈺瀾氿溪府(5、8、13、15~21、23#樓) 無(wú)錫 7.67 二星級(jí)綠色建筑預(yù)評(píng)價(jià)標(biāo)識(shí) 2022年
21. 居住建筑 無(wú)錫宜興鈺瀾云溪府(1~3、5~10、12~13#樓) 無(wú)錫 8.2 二星級(jí)綠色建筑預(yù)評(píng)價(jià)標(biāo)識(shí) 2022年
22. 居住建筑 無(wú)錫宜興鈺瀾云溪府(27、32~38、40~42#樓) 無(wú)錫 4.19 二星級(jí)綠色建筑預(yù)評(píng)價(jià)標(biāo)識(shí) 2023年

CopyRight ? 龍信建設(shè)集團(tuán) 版權(quán)所有 LongXin All Rights Reserved 制作維護(hù):龍信集團(tuán)信息部
聯(lián)系地址:江蘇省海門(mén)市北京東路1號(hào) 聯(lián)系電話(huà):0513-82212425 ICP備案號(hào):蘇ICP備19030633號(hào)-1  

蘇公網(wǎng)安備 32068402000213號(hào)

灯塔市| 宝鸡市| 正阳县| 绥江县| 德格县| 双辽市| 永顺县| 博罗县| 安龙县| 惠来县| 平昌县| 循化| 邻水| 金寨县| 江达县| 马关县| 子长县| 曲松县| 静宁县| 南澳县| 新竹县| 汨罗市| 兴安盟| 汝南县| 城步| 凌云县| 马山县| 从江县| 介休市| 石渠县| 三台县| 夹江县| 桐乡市| 马关县| 顺平县| 仙居县| 日土县| 龙海市| 县级市| 杭州市| 无为县|